huntback / loot
Loot index
When something attacks our decoys, huntback scans the source back and archives what its open directories and staging panels serve: webshells, phishing kits, exploit scripts, C2 configs and miners. This is the public index of those hosts.
5,967
hosts
106,479
files
102
new hosts in 24h
What this page answers
What do attackers keep on their own servers?
SourceServers that attacked our decoys, scanned back
Public hereCounts, labels, file types
Behind sign-inFiles, hashes, one zip per host
Hosts labelled mozi
| Host | Labels | File types | Files | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 125.162.15.66 Indonesia · Telekomunikasi Indonesia (PT) | malware mozi elf-binary | A | 1 | 2026-10-08 |
| 125.47.218.42 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 175.169.236.217 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | ELF | 1 | 2026-10-08 |
| 81.229.105.156 Sweden · Telia Company AB | malware mozi elf-binary | ELF | 1 | 2026-10-08 |
| 190.103.69.44 Bolivia · Cotel Ltda. | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 42.85.165.214 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | ELF | 1 | 2026-10-08 |
| 61.52.221.245 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 45.168.132.19 Brazil · N.F.F.NETWORK SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | malware mozi elf-binary | A | 1 | 2026-10-08 |
| 42.237.57.159 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 36.88.136.194 Indonesia · Telekomunikasi Indonesia (PT) | malware mozi elf-binary | A | 1 | 2026-10-08 |
| 39.63.156.12 Pakistan · Pakistan Telecommuication company limited | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 39.82.142.95 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 27.44.147.208 China · China Unicom IP network China169 Guangdong province | malware mozi elf-binary | ELF | 1 | 2026-10-08 |
| 27.206.175.175 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | A | 1 | 2026-10-08 |
| 27.202.187.80 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 222.127.73.15 Philippines · Globe Telecom Inc. | malware mozi elf-binary | A | 1 | 2026-10-08 |
| 208.102.160.191 United States · Cincinnati Bell Telephone Company LLC | malware mozi elf-binary | ELF | 1 | 2026-10-08 |
| 27.197.62.42 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | A | 1 | 2026-10-08 |
| 220.201.98.115 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | ELF | 1 | 2026-10-08 |
| 219.157.239.239 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 222.137.93.208 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 182.127.177.231 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 175.30.44.142 China · Chinanet | malware mozi elf-binary | A | 1 | 2026-10-08 |
| 163.142.94.154 China · China Unicom IP network China169 Guangdong province | malware mozi elf-binary | ELF | 1 | 2026-10-08 |
| 123.14.222.197 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 125.40.153.124 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 125.42.122.31 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | ELF | 1 | 2026-10-08 |
| 125.43.34.132 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 175.169.0.215 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | ELF | 1 | 2026-10-08 |
| 123.10.70.76 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | A | 1 | 2026-10-08 |
| 120.28.164.12 Philippines · Globe Telecom Inc. | malware mozi elf-binary | A | 1 | 2026-10-08 |
| 115.51.182.83 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | A | 1 | 2026-10-08 |
| 119.187.197.115 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 120.28.161.60 Philippines · Globe Telecom Inc. | malware mozi elf-binary | A | 1 | 2026-10-08 |
| 115.52.197.166 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 112.248.162.236 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | 1 | 2026-10-08 | |
| 115.206.110.121 China · Chinanet | malware mozi elf-binary | A | 1 | 2026-10-08 |
| 120.28.144.161 Philippines · Globe Telecom Inc. | malware mozi elf-binary | A | 1 | 2026-10-08 |
| 105.184.179.135 South Africa · Telkom SA Ltd. | malware mozi elf-binary | A | 1 | 2026-10-08 |
| 139.28.220.253 Finland · IHOR HOSTING LTD | exposed-secret exploit c2 malware | GZ, TXT, ALL, AUS | 36 | 2026-10-08 |
| 167.233.36.82 Germany · Hetzner Online GmbH | exposed-secret malware mozi webshell | PHP, SH, JS, PY | 25 | 2026-10-08 |
| 50.6.202.214 United States · Network Solutions, LLC | exposed-secret malware mozi | PHP, HTML, TXT | 7 | 2026-10-07 |
| 182.129.144.48 China · Chinanet | malware mozi elf-binary | A | 1 | 2026-10-07 |
| 119.109.210.22 China · CHINA UNICOM China169 Backbone | malware mozi elf-binary | ELF | 1 | 2026-10-07 |
| 185.216.68.66 Seychelles · ALEXHOST SRL | exploit exposed-secret webshell c2 | PY, TXT, SH, JS | 339 | 2026-10-07 |
| 38.60.157.86 United States · Kaopu Cloud HK Limited | malware mozi exposed-secret | PY, LOG, TGZ, TXT | 20 | 2026-10-07 |
| 83.142.234.66 Ukraine · Sky Vision Ukraine Ltd | malware mozi pe-binary | PE, ZIP, RAR, BAT | 27 | 2026-10-06 |
| 202.152.201.166 Indonesia · PT. Eka Mas Republik | malware mozi | PHP, BAT | 3 | 2026-10-06 |
| 119.59.103.186 Thailand · Metrabyte Co.,Ltd | malware tsunami mozi exposed-secret | HTM, DOWNLO, HTML, PHP | 16 | 2026-10-06 |
| 150.136.122.123 United States · Oracle Corporation | exposed-secret malware mozi tunnel | SH, HTML, LOG, PY | 5 | 2026-10-06 |
Open the files, hashes and zips
Pivot across IPs, domains, certificates, JARM fingerprints and exposed open directories, backed by our own sensor network. Free tier, no card required.
Start hunting free